You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa

Desa

Kec. , Kab. , Provinsi

Selamat Datang di Website Desa Mamminasae Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 11 1.48% 5 0.67% 6 0.81%
3 5 s/d 9 Tahun 38 5.11% 18 2.42% 20 2.69%
4 10 s/d 14 Tahun 43 5.78% 21 2.82% 22 2.96%
5 15 s/d 19 Tahun 39 5.24% 25 3.36% 14 1.88%
6 20 s/d 24 Tahun 29 3.90% 12 1.61% 17 2.28%
7 25 s/d 29 Tahun 34 4.57% 14 1.88% 20 2.69%
8 30 s/d 34 Tahun 35 4.70% 17 2.28% 18 2.42%
9 35 s/d 39 Tahun 50 6.72% 25 3.36% 25 3.36%
10 40 s/d 44 Tahun 33 4.44% 19 2.55% 14 1.88%
11 45 s/d 49 Tahun 32 4.30% 14 1.88% 18 2.42%
12 50 s/d 54 Tahun 33 4.44% 12 1.61% 21 2.82%
13 55 s/d 59 Tahun 30 4.03% 13 1.75% 17 2.28%
14 60 s/d 64 Tahun 49 6.59% 21 2.82% 28 3.76%
15 65 s/d 69 Tahun 28 3.76% 14 1.88% 14 1.88%
16 70 s/d 74 Tahun 11 1.48% 5 0.67% 6 0.81%
17 Di atas 75 Tahun 30 4.03% 12 1.61% 18 2.42%
JUMLAH 525 70.56% 247 33.20% 278 37.37%
BELUM MENGISI 219 29.44% 103 13.84% 116 15.59%
TOTAL 744 100.00% 350 47.04% 394 52.96%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%