You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa

Desa

Kec. , Kab. , Provinsi

Selamat Datang di Website Desa Mamminasae Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 13 1.75% 6 0.81% 7 0.94%
3 5 s/d 9 Tahun 37 4.97% 18 2.42% 19 2.55%
4 10 s/d 14 Tahun 46 6.18% 23 3.09% 23 3.09%
5 15 s/d 19 Tahun 35 4.70% 22 2.96% 13 1.75%
6 20 s/d 24 Tahun 30 4.03% 13 1.75% 17 2.28%
7 25 s/d 29 Tahun 35 4.70% 14 1.88% 21 2.82%
8 30 s/d 34 Tahun 37 4.97% 16 2.15% 21 2.82%
9 35 s/d 39 Tahun 50 6.72% 27 3.63% 23 3.09%
10 40 s/d 44 Tahun 31 4.17% 18 2.42% 13 1.75%
11 45 s/d 49 Tahun 33 4.44% 15 2.02% 18 2.42%
12 50 s/d 54 Tahun 35 4.70% 12 1.61% 23 3.09%
13 55 s/d 59 Tahun 30 4.03% 13 1.75% 17 2.28%
14 60 s/d 64 Tahun 47 6.32% 20 2.69% 27 3.63%
15 65 s/d 69 Tahun 25 3.36% 13 1.75% 12 1.61%
16 70 s/d 74 Tahun 11 1.48% 5 0.67% 6 0.81%
17 Di atas 75 Tahun 30 4.03% 12 1.61% 18 2.42%
JUMLAH 525 70.56% 247 33.20% 278 37.37%
BELUM MENGISI 219 29.44% 103 13.84% 116 15.59%
TOTAL 744 100.00% 350 47.04% 394 52.96%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%