You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mamminasae

Desa Mamminasae

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Mamminasae Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 182 23.45% 85 10.95% 97 12.50%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 237 30.54% 0 0.00% 237 30.54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 106 13.66% 60 7.73% 46 5.93%
4 PENSIUNAN 2 0.26% 2 0.26% 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 1.80% 4 0.52% 10 1.29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.13% 1 0.13% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 170 21.91% 169 21.78% 1 0.13%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.13% 0 0.00% 1 0.13%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.13% 1 0.13% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0.52% 4 0.52% 0 0.00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.26% 0 0.00% 2 0.26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.13% 1 0.13% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.39% 0 0.00% 3 0.39%
74 PERAWAT 2 0.26% 0 0.00% 2 0.26%
75 APOTEKER 1 0.13% 0 0.00% 1 0.13%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 1 0.13% 1 0.13% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 1 0.13% 0 0.00% 1 0.13%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 47 6.06% 41 5.28% 6 0.77%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 776 100.00% 369 47.55% 407 52.45%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 776 100.00% 369 47.55% 407 52.45%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,319,835,200 Rp1,319,835,200
100%
Belanja
Rp629,162,341 Rp1,239,030,350
50.78%
Pembiayaan
Rp198,195,150 Rp198,195,150
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,070,000 Rp5,070,000
100%
Dana Desa
Rp696,677,000 Rp696,677,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp43,526,900 Rp43,526,900
100%
Alokasi Dana Desa
Rp574,561,300 Rp574,561,300
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp303,278,066 Rp552,576,713
54.88%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp236,721,275 Rp510,253,637
46.39%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp26,550,000 Rp45,400,000
58.48%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp14,013,000 Rp66,000,000
21.23%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp48,600,000 Rp64,800,000
75%